Schriftgröße
Herzogsägmühle
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting
Telefon 08861-219 0
Fax 08861-219 201
info@herzogsaegmuehle.de
Leistungen in der
Förderstätte
der Herzogsägmühler Werkstätten
gemäß § 93 Absatz 2 Bundessozialhilfegesetz
I | Konzeption und Zielsetzung | ||
- siehe auch "Selbstverständnis und Unternehmensziele" von Herzogsägmühle. | |||
1. | Die Förderstätte dient Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit schwerer und umfänglicher Behinderung mit dem Ziel der Teilhabe am Leben durch die Förderung ihrer Beziehungen zu sich (Selbstkompetenz), zu Anderen (soziale Kompetenz) und zu Gott (Gottvertrauen). | ||
2. | Die Fachlichkeit der Hilfe in der Förderstätte entspricht anerkannten Standards und zielt ab auf die weitest mögliche Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich und die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine zumindest stundenweise Mitarbeit in den Herzogsägmühler Werkstätten ermöglichen. | ||
- | die in Herzogsägmühle wohnen, | ||
- | die bei ihren Angehörigen oder in anderen Einrichtungen im Landkreis Weilheim-Schongau leben | ||
3. | Der Betrieb der Förderstätte erfolgt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Einrichtung muss sich über Entgelte privater oder öffentlicher Kostenträger selbst tragen und anteilig Aufwendungen für den Fachbereich "Wohnung und Arbeit für Menschen mit Behinderung" und die Infrastruktur von Herzogsägmühle leisten. | ||
4. | Die Förderstätte ist integraler Bestandteil der Herzogsägmühler Arbeitswelt. Durch | ||
- | einen "normalen" Tagesablauf mit Betätigung und Gemeinschaft mit anderen außerhalb des Wohnbereiches, | ||
- | die erlebbare Achtung seitens der anderen Mitarbeitenden der Herzogsägmühler Werkstätten, | ||
- | die spürbare Akzeptanz ihrer persönlichen Situation und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten | ||
5. | Die Förderstätte verfügt über Mitarbeitende (Betreuungspersonal-Schlüssel 1 : 3), die persönlich und fachlich die erforderliche Eignung aufweisen, kooperationsbereit (auch mit den Angehörigen und den Mitarbeitenden der Herzogsägmühler Werkstätten und der Heime) und im christlichen Glauben verankert sind oder dazu Angebote erhalten. Die Bemühungen bei der Personalgewinnung und -begleitung sind entsprechend. Der Anteil an Fachkräften beträgt mindestens 50 Prozent, eine höhere Quote wird angestrebt. | ||
6. | Die Förderstätte im Förderzentrum für Erwachsene und die Förderstätte am Koppelweg bilden trotz ihrer räumlichen Trennung eine Einheit unter dem organisatorischen Dach der Herzogsägmühler Werkstätten. | ||
II | Inhalt und Umfang der Leistungen | ||
1. | Förderplätze und -einrichtungen | ||
Die Leistungen umfassen hierzu im Einzelnen | |||
1.1. | Bereitstellung geeigneter Räume (einschließlich Ausstattung) zur Förderung Einzelner und Gruppen einschließlich der Bereitstellung von Heizung, Wasser, Abwasserentsorgung, Elektrizität, Telekommunikation, EDV, Zufahrt, Parkraum für Besucher und Mitarbeitende. | ||
1.2. | Öffnungszeiten: | ||
- | Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 16:00 Uhr, | ||
- | Freitag von 09:00 bis 12.15 Uhr | ||
an 226 Tagen im Jahr. | |||
1.3. | Wartung und Instandhaltung aller Räume und technischen Anlagen der Förderstätte einschließlich der Pflege der Außenanlagen und Zufahrten ab dem öffentlichen Wegenetz, | ||
1.4. | Organisation eines Fahrdienstes, soweit dies erforderlich und eine Erstattung der Aufwendungen dafür von einem Kostenträger möglich ist. | ||
2. | Versorgung | ||
Die Leistungen im Bereich "Versorgung" sind | |||
2.1. | im jeweiligen Einzelfall bedürfnisgerechte und gesundheitlich notwendige Verpflegung während der Öffnungszeiten (zweites Frühstück, Mittagessen, Vesper und gegebenenfalls weitere Zwischenmahlzeiten einschließlich Getränke), | ||
2.2. | regelmäßige und bedarfsgerechte Reinigung aller Räume, | ||
2.3. | Körperpflege und Wäschedienst nach individuellem Bedarf, | ||
2.4. | Mülltrennung und -entsorgung | ||
3. | Verwaltung | ||
Die Leistungen im Bereich "Verwaltung" betreffen | |||
3.1. | den gesamten wirtschaftlichen und personellen Betrieb der Förderstätte und mitbenützte Einrichtungen und Anlagen der Dorfgemeinschaft Herzogsägmühle, | ||
3.2. | die Abrechnung mit den Kostenträgern, | ||
3.3. | persönliche Angelegenheiten der Förderstättenbesucher und ihrer Angehörigen sowie gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit Betreuern | ||
4. | Förderung | ||
Die "Förderung" verfolgt einen ganzheitlichen bzw. individuell-integrativen Ansatz und zielt ab auf die Erhaltung und Weiterentwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im | |||
4.1. | Elementarbereich - Förderung von | ||
- | kognitiven Fähigkeiten | ||
- | Wahrnehmung | ||
- | Sprache | ||
- | Religiosität | ||
- | Musikalität und Rhythmik | ||
- | Motorik, | ||
4.2. | Lebenspraktischen Bereich - Förderung der Selbständigkeit bei | ||
- | An- und Auskleiden | ||
- | Körperpflege | ||
- | Essen und Trinken | ||
- | Hauswirtschaftlichen Verrichtungen, | ||
4.3. | Sozialbereich - Förderung der | ||
- | Selbstbehauptung und Selbstbestimmung | ||
- | Kommunikation mit anderen | ||
- | Wahrnehmung von Kontakten im Bereich | ||
- | des öffentlichen Lebens (Geschäfte, Behörden) | ||
- | der Kultur (Kunst und Natur) | ||
- | des kirchlichen Lebens (Andachten und andere gottesdienstliche Feiern), bei Sonderformen in der Förderstätte, in Herzogsägmühle und in der zuständigen Kirchengemeinde | ||
- | Kulturtechniken sowie | ||
- | Abbau von Verhaltensproblemen, | ||
4.4. | Arbeitsbereich - Förderung des Umgangs mit | ||
- | verschiedenen Formen und Materialien | ||
- | Arbeitsabläufen und Arbeitsprozessen | ||
- | Arbeitsbelohnung (inklusive Geld) | ||
- | den Anforderungen traditioneller Arbeitstugenden | ||
III | Qualität | ||
Neben der Beachtung aller zutreffenden gesetzlichen Vorschriften leistet Herzogsägmühle zur Sicherung der Qualität | |||
1. | fachliche Anleitung des Personals, regelmäßige Dienstbesprechungen, Fortbildung und Supervision; verantwortliche Organisation durch den Leiter der Förderstätte in Verbindung mit dem Leiter der Herzogsägmühler Werkstätten in Absprache mit dem Direktor von Herzogsägmühle, | ||
2. | Dokumentation aller Förderbemühungen und ihrer Ergebnisse in einem jeweils individuell geführten Förderplan, | ||
3. | Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 9001. | ||
Herzogsägmühle, 20. September 2002/ 18. Dezember 2002 |